상세 정보 |
|||
최대 전압: | 500V | 최대 현재: | 30A |
---|---|---|---|
치수: | 10*38mm | 자료: | 세라믹 |
증명하는: | UL/SA/PSE | ||
강조하다: | 태양 pv 신관,Hrc 고전압 신관 |
제품 설명
10x38mm 고전압 신관, 500V 지연 유형 강한 돌입 현재 신관
AC를 평가하는 전압: 500 Vac 또는 더 적은
DC: 300의 볼트
암페어수 등급: 1/10년 – 30 A
중단 평가 AC: 대칭 10 ka rms
DC: 각자 증명되는 10 ka
승인 AC: 목록으로 만들어지는 UL (파일: E10480)
증명되는 CSA (파일: LR29862)
DC: Littelfuse는 각자 증명했습니다
고분고분한 환경 RoHS
물자: 몸: 종이: 1/10A-5A
멜라민 5-6/10A-30A
모자: 멕시코 구리 합금 (도금되는 니켈) 기원국
신청
전력 변압기를 통제하십시오
솔레노이드
높은 돌입 현재를 가진 회로
AMP 등급 | AMP 부호 | 전압 (VAC) | 중단 등급 (ka) | 카탈로그 수 | 발주번호 | UPC | |
AC | DC | ||||||
1/10년 | .100 | 500 | 10 | 10 | FLQ.100 | 0FLQ.100T | 07945816011 |
1/8 | .125 | 500 | 10 | 10 | FLQ.125 | 0FLQ.125T | 07945816012 |
15/100 | .150 | 500 | 10 | 10 | FLQ.150 | 0FLQ.150T | 07945816013 |
3/16 | .187 | 500 | 10 | 10 | FLQ.187 | 0FLQ.187T | 07945816017 |
2/10 | .200 | 500 | 10 | 10 | FLQ.200 | 0FLQ.200T | 07945816018 |
1/4 | .250 | 500 | 10 | 10 | FLQ.250 | 0FLQ.250T | 07945816019 |
3/10 | .300 | 500 | 10 | 10 | FLQ.300 | 0FLQ.300T | 07945800089 |
4/10 | .400 | 500 | 10 | 10 | FLQ.400 | 0FLQ.400T | 07945816023 |
1/2 | .500 | 500 | 10 | 10 | FLQ.500 | 0FLQ.500T | 07945816024 |
6/10 | .600 | 500 | 10 | 10 | FLQ.600 | 0FLQ.600T | 07945800090 |
8/10 | .800 | 500 | 10 | 10 | FLQ.800 | 0FLQ.800T | 07945800091 |
1 | 001. | 500 | 10 | 10 | FLQ001. | 0FLQ001.T | 07945816031 |
1 1/8 | 1.12 | 500 | 10 | 10 | FLQ1.12 | 0FLQ1.12T | 07945816032 |
1 1/4 | 1.25 | 500 | 10 | 10 | FLQ1.25 | 0FLQ1.25T | 07945816034 |
1 1/2 | 01.5 | 500 | 10 | 10 | FLQ01.5 | 0FLQ01.5T | 07945816037 |
1 6/10 | 01.6 | 500 | 10 | 10 | FLQ01.6 | 0FLQ01.6T | 07945816038 |
2 | 002. | 500 | 10 | 10 | FLQ002. | 0FLQ002.T | 07945816041 |
2 1/4 | 2.25 | 500 | 10 | 10 | FLQ2.25 | 0FLQ2.25T | 07945816042 |
2 1/2 | 02.5 | 500 | 10 | 10 | FLQ02.5 | 0FLQ02.5T | 07945816043 |
3 | 003. | 500 | 10 | 10 | FLQ003. | 0FLQ003.T | 07945816047 |
3 2/10 | 03.2 | 500 | 10 | 10 | FLQ03.2 | 0FLQ03.2T | 07945816049 |
3 1/2 | 03.5 | 500 | 10 | 10 | FLQ03.5 | 0FLQ03.5T | 07945816051 |
4 | 004. | 500 | 10 | 10 | FLQ004. | 0FLQ004.T | 07945816053 |
4 1/2 | 04.5 | 500 | 10 | 10 | FLQ04.5 | 0FLQ04.5T | 07945816054 |
5 | 005. | 500 | 10 | 10 | FLQ005 | 0FLQ005.T | 07945816055 |
5 6/10 | 05.6 | 500 | 10 | 10 | FLQ05.6 | 0FLQ05.6T | 07945816056 |
6 | 006. | 500 | 10 | 10 | FLQ006 | 0FLQ006.T | 07945816058 |
6 1/4 | 6.25 | 500 | 10 | 10 | FLQ6.25 | 0FLQ6.25T | 07945816059 |
7 | 007. | 500 | 10 | 10 | FLQ007 | 0FLQ007.T | 07945816061 |
8 | 008. | 500 | 10 | 10 | FLQ008 | 0FLQ008.T | 07945816063 |
9 | 009. | 500 | 10 | 10 | FLQ009 | 0FLQ009.T | 07945816064 |
10 | 010. | 500 | 10 | 10 | FLQ010 | 0FLQ010.T | 07945816065 |
12 | 012. | 500 | 10 | 10 | FLQ012 | 0FLQ012.T | 07945816066 |
14 | 014. | 500 | 10 | 10 | FLQ014 | 0FLQ014.T | 07945816067 |
15 | 015. | 500 | 10 | 10 | FLQ015 | 0FLQ015.T | 07945816068 |
20 | 020. | 500 | 10 | 10 | FLQ020 | 0FLQ020.T | 07945816071 |
25 | 025. | 500 | 10 | 10 | FLQ025 | 0FLQ025.T | 07945816072 |
30 | 030. | 500 | 10 | 10 | FLQ030 | 0FLQ030.T | 07945816073 |
AMP 등급 | AMP 부호 | 전압 (VAC) | 중단 등급 (ka) | 카탈로그 수 | 발주번호 | UPC | |
15/100 | .150 | 500 | 10 | 10 | FLQ.150R | 0FLQ.150HXR | 07945894950 |
3/16 | .187 | 500 | 10 | 10 | FLQ.187R | 0FLQ.187HXR | 07945894951 |
2/10 | .200 | 500 | 10 | 10 | FLQ.200R | 0FLQ.200HXR | 07945894952 |
1/4 | .250 | 500 | 10 | 10 | FLQ.250R | 0FLQ.250HXR | 07945894953 |
3/10 | .300 | 500 | 10 | 10 | FLQ.300R | 0FLQ.300HXR | 07945894954 |
4/10 | .400 | 500 | 10 | 10 | FLQ.400R | 0FLQ.400HXR | 07945894955 |
1/2 | .500 | 500 | 10 | 10 | FLQ.500R | 0FLQ.500HXR | 07945894956 |
6/10 | .600 | 500 | 10 | 10 | FLQ.600R | 0FLQ.600HXR | 07945894957 |
8/10 | .800 | 500 | 10 | 10 | FLQ.800R | 0FLQ.800HXR | 07945894958 |
1 | 001. | 500 | 10 | 10 | FLQ001R | 0FLQ001.HXR | 07945894959 |
1 1/8 | 1.12 | 500 | 10 | 10 | FLQ1.12R | 0FLQ1.12HXR | 07945894981 |
1 1/4 | 1.25 | 500 | 10 | 10 | FLQ1.25R | 0FLQ1.25HXR | 07945894982 |
1 1/2 | 01.5 | 500 | 10 | 10 | FLQ01.5R | 0FLQ01.5HXR | 07945894967 |
1 6/10 | 01.6 | 500 | 10 | 10 | FLQ01.6R | 0FLQ01.6HXR | 07945894968 |
2 | 002. | 500 | 10 | 10 | FLQ002R | 0FLQ002.HXR | 07945894960 |
2 1/4 | 2.25 | 500 | 10 | 10 | FLQ2.25R | 0FLQ2.25HXR | 07945894983 |
2 1/2 | 02.5 | 500 | 10 | 10 | FLQ02.5R | 0FLQ02.5HXR | 07945894973 |
3 | 003. | 500 | 10 | 10 | FLQ003R | 0FLQ003.HXR | 07945894961 |
3 2/10 | 03.2 | 500 | 10 | 10 | FLQ03.2R | 0FLQ03.2HXR | 07945894976 |
3 1/2 | 03.5 | 500 | 10 | 10 | FLQ03.5R | 0FLQ03.5HXR | 07945894977 |
4 | 004. | 500 | 10 | 10 | FLQ004R | 0FLQ004.HXR | 07945894962 |
4 1/2 | 04.5 | 500 | 10 | 10 | FLQ04.5R | 0FLQ04.5HXR | 07945894979 |
5 | 005. | 500 | 10 | 10 | FLQ005R | 0FLQ005.HXR | 07945894963 |
5 6/10 | 05.6 | 500 | 10 | 10 | FLQ05.6R | 0FLQ05.6HXR | 07945894980 |
6 1/4 | 6.25 | 500 | 10 | 10 | FLQ6.25R | 0FLQ6.25HXR | 07945894984 |
7 | 007. | 500 | 10 | 10 | FLQ007R | 0FLQ007.HXR | 07945894964 |
8 | 008. | 500 | 10 | 10 | FLQ008R | 0FLQ008.HXR | 07945894965 |
9 | 009. | 500 | 10 | 10 | FLQ009R | 0FLQ009.HXR | 07945894966 |
10 | 010. | 500 | 10 | 10 | FLQ010R | 0FLQ010.HXR | 07945894969 |
12 | 012. | 500 | 10 | 10 | FLQ012R | 0FLQ012.HXR | 07945807768 |
14 | 014. | 500 | 10 | 10 | FLQ014R | 0FLQ014.HXR | 07945894971 |
15 | 015. | 500 | 10 | 10 | FLQ015R | 0FLQ015.HXR | 07945894972 |
20 | 020. | 500 | 10 | 10 | FLQ020R | 0FLQ020.HXR | 07945894974 |
25 | 025. | 500 | 10 | 10 | FLQ025R | 0FLQ025.HXR | 07945894975 |
30 | 030. | 500 | 10 | 10 | FLQ030R | 0FLQ030.HXR | 07945894978 |
Q: 당신 무역 회사 또는 제조자는입니까?
A: 우리는 신관과 신관 홀더 공장입니다.
Q: 얼마나 당신의 배달 시간은 입니까?
A: 상품이 주식에 있는 경우에 일반적으로 3 일입니다. 또는 상품이 주식에 없는 경우에 양에 따라 5-10 일, 입니다.
Q: 당신은 표본을 제공합니까? 그것은 자유로우나 여분 입니까?
A: 그렇습니다, 우리는 표본 책임을 무료로 제안할 수 있고 그러나 운임의 비용을 지불하지 않습니다.
Q: 지불의 당신의 기간은 무엇입니까?
A: 100%년 미리, T/T.
저에게 말하십시오:
당신은 무슨 제품 명세서를 필요로 합니까? 당신이 인용을 요구할 때. 나는 당신의 필요조건으로 당 당신에게 경쟁가격을 줄 것입니다. 그리고 우리는 선택할 것이다 당신을 위한 많은 유형이 있습니다.
P.S.: 당신의 요구에 응하기 위하여 당신이 어떠한 제품라도 찾아낼 수 없는 경우에. 우리가 당신 저희에게 우리의 직업 적이고 & 제일 서비스를 제공해서 좋다 그래야 저희에게 세부 설계도를 보내기 위하여 환영하십시오.